Numéro d\'article.:
S6-EH3P(5-10)K-H-EUModèle:
S6-EH3P(5-10)K-H-EUTension de sortie:
3/N/PE, 380 V / 400 VPuissance de sortie maximale:
10kwTension d'entrée PV:
600VVoltage de batterie:
120 - 600 VPoids:
27.6~60.2kgDimension:
600 × 500 × 210 mmAfficher:
LED indicator
Onduleur de stockage d'énergie triphasé Solis 5-10 kW
Onduleur solaire S6 permettant de connecter des panneaux solaires à une batterie haute tension. Cet onduleur capte l'énergie solaire pendant la journée pour alimenter vos charges domestiques et recharger la batterie. La nuit, il utilise la batterie pour alimenter vos charges domestiques. Vous n'aurez ainsi plus besoin d'électricité du réseau et ne paierez plus rien ! Défendez votre autonomie avec le nouvel onduleur solaire hybride S6 de Solis.
Principales caractéristiques :
Gestion intelligente de l'énergie
1. L'IA gère intelligemment la charge et la décharge en fonction des tarifs TOU (Time-of-Use)
2. Intégration transparente avec les plateformes VPP et EMS pour une optimisation énergétique améliorée
Haute performance
1. Temps de commutation < 10 ms
2. Capacité d'entrée PV de 160 % pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire
3. Prend en charge une sortie triphasée déséquilibrée, permettant jusqu'à 50 % de la puissance nominale de l'onduleur par phase (1)
Flexible et évolutif
1. Compatible avec les batteries au lithium courantes
2. Augmentez facilement la capacité du système à l'aide de connexions parallèles et d'un couplage CA
Configuration simple et rapide
1. Prise en charge de l'application Bluetooth pour une configuration rapide et facile
FICHE DE DONNÉES | S6-EH3P(5-10)KH-EU | |||
Modèles | 5 km | 6K | 8K | 10K |
Entrée CC (côté PV) | ||||
Taille maximale recommandée du panneau photovoltaïque | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 12 kW |
Puissance d'entrée PV max. utilisable | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW |
Tension d'entrée maximale | 1000 V | |||
Tension nominale | 600 V | |||
Plage de tension MPPT | 200 - 850 V | |||
Tension de démarrage | 160 V | |||
Courant d'entrée max. | 16 A / 16 A / 16 A | 4 × 16 A | ||
Courant de court-circuit maximal | 24 A / 24 A / 24 A | 4 × 24 A | ||
Nombre MPPT / Nombre maximal de chaînes d'entrée | 3 / 3 | 4 / 4 | ||
Batterie | ||||
Type de batterie | Li-ion | |||
Plage de tension de la batterie | 120 - 600 V | |||
Puissance de charge/décharge max. | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Courant de charge/décharge max. | 25 A | 50 A | ||
Communication | CAN / RS485 | |||
Sortie CA (côté réseau) | ||||
Puissance de sortie nominale | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Puissance de sortie apparente max. | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Tension nominale du réseau | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |||
Courant nominal de sortie du réseau | 7,6 A / 7,2 A | 9,1 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
Courant nominal de sortie du réseau | 7,6 A / 7,2 A | 9,1 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard) | |||
THDi | < 3% | |||
Entrée CA (côté réseau) | ||||
Plage de tension d'entrée | 304 - 437 V / 320 - 460 V | |||
Courant d'entrée max. | 11,4 A | 13,8 A | 18,2 A | 22,8 A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |||
Gamme de fréquences | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||
Sortie CA (secours) | ||||
Puissance de sortie nominale | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Puissance de sortie apparente max. | 8 kVA, 60 s | 9,6 kVA, 60 s | 12,8 kVA, 60 s | 16 kVA, 60 s |
Heure de commutation de secours | < 10 ms | |||
Tension de sortie nominale | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
Courant de sortie nominal | 7,6 A / 7,2 A | 9,1 A / 8,7 A | 12,2 A / 11,5 A | 15,2 A / 14,4 A |
THDv (@charge linéaire) | < 2% | |||
Efficacité | ||||
Efficacité maximale | 96,50% | 97,00% | 97,50% | 97,90% |
Efficacité de l'UE | 96,77% | 97,10% | 97,41% | 97,51% |
BAT chargée par l'efficacité maximale du PV | 98,37% | 98,45% | 98,22% | 98,31% |
Batterie chargée/déchargée à l'efficacité maximale du courant alternatif | 97,32% | 97,34% | 97,50% | 97,50% |
Protection | ||||
Protection anti-îlotage | Oui | |||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||
Protection contre les courts-circuits | Oui | |||
AFCI 2.0 intégré | Facultatif | |||
Interrupteur CC intégré | Oui | |||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |||
Protection contre les surtensions PV | Oui | |||
Protection contre l'inversion de batterie | Oui | |||
Données générales | ||||
Déséquilibre de phase maximal admissible (réseau et secours) | 100% | |||
Puissance maximale par phase (réseau et secours) | 50 % de la puissance nominale | |||
Dimensions (L × H × P) | 600 × 500 × 210 mm | 600 × 500 × 230 mm | ||
Poids | 27,6 kg | 30,2 kg | ||
Topologie | Sans transformateur | |||
Autoconsommation (nuit) | < 25 W | |||
Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 ~ +60°C | |||
Humidité relative | 0 - 95% | |||
Protection contre les intrusions | IP66 | |||
Émission de bruit (typique) | < 46,9 dB(A) | |||
Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | |||
Altitude maximale de fonctionnement | 4000 m | |||
Norme de raccordement au réseau | G98 ou G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C | |||
Norme de sécurité / CEM | CEI/EN 62109-1/-2, CEI/EN 61000-6-1/-3 | |||
Caractéristiques | ||||
connexion PV | connecteur MC4 | |||
Connexion de la batterie | Prise de connexion rapide | |||
connexion CA | Prise de connexion rapide | |||
Afficher | Indicateur LED et Bluetooth + APP | |||
Communication | CAN, RS485, en option : Wi-Fi, cellulaire, LAN |
Tags associés :