Modèle:
HPS30-50-100Tension de sortie:
400Vac 3phases 50HzPuissance de sortie maximale:
150kwTension d'entrée PV:
480~800VdcVoltage de batterie:
450~600VdcAttestation:
CE/TUV/ULgarantie:
5 Years
Onduleur hybride hps 150kw haute performance
Onduleur hybride tout-en-un
Transfert transparent sur/hors réseau
Mode de travail programmable
Prend en charge le contrôle à distance de DG
Écran tactile LCD
Capacité quadruplée en mettant en parallèle 4 unités
AC (connecté au réseau)
Puissance apparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
Puissance nominale | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 150KW |
Tension nominale | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
Plage de tension | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Gamme de fréquences | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
PF | 0,8 en retard ~ 0,8 en avance | 0,8 en retard ~ 0,8 en avance | 0,8 en retard ~ 0,8 en avance | 0,8 en retard ~ 0,8 en avance | 0,8 en retard ~ 0,8 en avance |
Connexion CA | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
Entrée AC | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA | 240kVA |
AC (0 hors réseau)
Puissance apparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
Puissance nominale | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
Courant nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
THDU | ≤2%linéaire | ≤2%linéaire | ≤2%linéaire | ≤2%linéaire | ≤2%linéaire |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Capacité de surcharge | 110%-10 minutes 120%-1min |
110%-10 minutes 120%-1min |
110%-10 minutes 120%-1min |
110%-10 minutes 120%-1min |
110%-10 minutes 120%-1min |
DC (batterie et PV)
Tension en circuit ouvert Max.PV | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
Puissance Max.PV | 45 kWc | 75 kWc | 150 kWc | 180 kWc | 225 kWc |
Plage de tension PV MPPT | 480V-800VCC | 480V-800VCC | 480V-800VCC | 480V-800VCC | 480V-800VCC |
Plage de tension de la batterie à | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
Puissance de charge maximale | 45 kWc | 75 kWc | 150 kWc | 180 kWc | 225 kWc |
Puissance de décharge maximale | 33KW | 55KW | 110KW | 132KW | 165KW |
Courant de charge maximum | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
Courant de décharge maximum | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
Tags associés :