Modèle:
SUN-16K-SG01LP1-EUTension de sortie:
220/230Vac(Single phase)Puissance de sortie maximale:
14000VATension d'entrée PV:
500VVoltage de batterie:
40-60VPoids:
48.5kgDimension:
464*798.4*300mm(W/H/D)Afficher:
OLED+LED/WIFI+APPAttestation:
CE, VDE0126, EN50549, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777garantie:
5 Years
Fournisseur d'onduleur solaire hybride Deye 16kw
Un onduleur solaire hybride de 16 kW offre généralement plusieurs fonctionnalités qui permettent un fonctionnement efficace et fiable d'un système d'énergie solaire. Bien que les modèles spécifiques puissent varier, voici quelques caractéristiques communes que vous pourriez trouver :
Puissance de sortie : l' onduleur est capable de gérer une puissance de sortie de 16 kilowatts (kW), ce qui lui permet de gérer de grands panneaux solaires et de répondre aux demandes de puissance d'une charge importante.
Fonctionnalité hybride : l'onduleur combine la production d'énergie solaire avec l'alimentation du réseau ou le stockage sur batterie. Il peut basculer de manière transparente entre différentes sources d'alimentation pour maximiser l'efficacité énergétique et garantir une alimentation électrique continue.
Entrée solaire photovoltaïque : l'onduleur accepte l'alimentation CC (courant continu) du panneau solaire, généralement avec une fonction de suivi du point de puissance maximale (MPPT) pour optimiser l'extraction d'énergie des panneaux. Il convertit le courant continu en courant alternatif (courant alternatif) adapté à une utilisation domestique ou réseau.
Modèle | SUN-16K-SG01LP1-EU | ||
|
|||
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-Ion | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60V | ||
Courant de charge maximum (A) | 290A | ||
Courant de décharge maximum (A) | 290A | ||
Capteur de température externe | Oui | ||
Courbe de charge | 3 étapes/égalisation | ||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de chaîne PV | |||
Puissance d'entrée Max.DC (W) | 20800W | ||
Tension d'entrée nominale PV (V) | 500V | ||
Tension de démarrage (V) | 125V | ||
Plage de tension MPPT (V) | 150V-425V | ||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 370V | ||
Courant d'entrée PV (A) | 26+26+26 | ||
Max.PV Isc(A) | 44+44+44 | ||
Nombre de traqueurs MPPT | 3 | ||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2 | ||
|
|||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) |
|
||
Puissance de sortie Max.AC (W) | 1600W | ||
Courant nominal de sortie CA (A) | 72,7/69,6A | ||
Courant maximum AC (A) | 100A | ||
Passage CA max. continu (A) | 45A | ||
Puissance de crête (hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 5S | ||
Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3 L/N/PE, 220/230 V CA (monophasé) | ||
Type de grille | Monophasé | ||
Courant d'injection CC (mA) | <0,5% 1n | ||
Efficacité | |||
Efficacité maximale | 97,6% | ||
Efficacité européenne | 96,5% | ||
Efficacité MPPT | 99,9% |
Tags associés :