Modèle:
SUN-8K-SG04LP3-EUTension de sortie:
220/380,230/400VacPuissance de sortie maximale:
8800VATension d'entrée PV:
550V(160-800V)Voltage de batterie:
40-60VPoids:
33.6kgDimension:
422*699.3*279mm(W/H/D)Afficher:
OLED+LED/WIFI+APPAttestation:
CE, VDE0126, EN50549, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777garantie:
5 Years
Onduleur hybride triphasé 8kw Deye
Caractéristiques principales de l'onduleur solaire Deye 8kw :
LCD tactile coloré, degré de protection IP65
Couple DC et couple AC pour moderniser le système solaire existant
Max. 16 pièces parallèles pour les opérations sur réseau et hors réseau ; Prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Max. courant de charge/décharge de 190A
6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
Prise en charge du stockage de l'énergie du générateur diesel
| Modèle | SUN-8K-SG04LP3-EU | ||
|
|||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Li-Ion | ||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60V | ||
| Courant de charge maximum (A) | 190A | ||
| Courant de décharge maximum (A) | 190A | ||
| Capteur de température externe | Oui | ||
| Courbe de charge | 3 étapes/égalisation | ||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||
| Puissance d'entrée Max.DC (W) | 10400W | ||
| Tension d'entrée nominale PV (V) | 550 V (160-800 V) | ||
| Tension de démarrage (V) | 160V | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 200V-650V | ||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | ||
| Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | ||
| Max.PV Isc(A) | 17+17 | ||
| Nombre de traqueurs MPPT | 2 | ||
| Nombre de chaînes par MPP Tracker | 1 | ||
|
|||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) |
|
||
| Puissance de sortie Max.AC (W) | 8800W | ||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 12,1/11,6A | ||
| Courant maximum AC (A) | 18,2/17,4A | ||
| Passage CA max. continu (A) | 45A | ||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 10S | ||
| Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz;3L/N/PE,220/380,230/400Vca | ||
| Type de grille | Trois phases | ||
| Courant d'injection CC (mA) | THD﹤3%(Charge linéaire﹤1,5%) | ||
| Efficacité | |||
| Efficacité maximale | 97,6% | ||
| Efficacité européenne | 97% | ||
| Efficacité MPPT | 99,9% | ||
| protection | |||
| Intégré | Protection d'éclairage d'entrée PV, chaîne PV de protection anti-îlotage Protection de polarité d'inversion d'entrée, détection de résistance d'isolation Courant résiduel Unité de surveillance, protection contre les surintensités de sortie Protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions |
||
| Protection contre les surtensions de sortie | Type CC II/CA Type III |
||
| Certifications et normes |
|
||
| Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
||
| Sécurité CEM/Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
||
| Données GENERALES |
|
||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -40℃-60℃,﹥45℃ déclassement |
||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
||
| Bruit (dB) | ﹤45dB |
||
| Communication avec GTB | RS485 ; PEUT |
||
| Poids (kg) | 33,6 kg | ||
| Taille (mm) | 422Lx699,3Hx279P | ||
| Degré de protection | IP65 | ||
| Style d'installation | Mural | ||
| garantie | 5 années | ||

Tags associés :