Numéro d\'article.:
SPE 8000-12000 ESModèle:
SPE 8000-12000 ESTension de sortie:
230VPuissance de sortie maximale:
12KWTension d'entrée PV:
550VVoltage de batterie:
48VPoids:
21.5kgDimension:
550/465/150mmOnduleur hybride monophasé Growatt 8 kW à 12 kW
Cet onduleur hybride Py multifonction intègre un régulateur de charge solaire MppT, un onduleur sinusoïdal pur haute fréquence et un module UPS, le tout dans un seul appareil. Il est idéal pour les applications d'alimentation de secours hors réseau et d'autoconsommation. Cet onduleur peut fonctionner avec ou sans batterie. Le système complet nécessite également d'autres équipements, tels que des modules photovoltaïques, un générateur ou le réseau électrique public, pour un fonctionnement optimal. Veuillez consulter votre intégrateur système pour connaître les autres architectures possibles en fonction de vos besoins. Le module Wi-Fi/4G est un dispositif de surveillance prêt à l'emploi à installer sur l'onduleur. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent surveiller l'état de leur système photovoltaïque depuis leur téléphone portable ou leur site web, à tout moment et en tout lieu.
Principales caractéristiques :
1. Tension d'entrée PV maximale jusqu'à 550 V CC
2. Facteur de puissance de sortie jusqu'à 1,0
3. Deux trackers MPP
4. Jusqu'à 9 unités en parallèle pour l'extension de capacité
5. Fonction Grid-Tied pour l'écrêtement des pics
6. Compatible avec les batteries au lithium, au plomb-acide et au gel
7. Prise en charge de la surveillance à distance WiFi et 4G
8. Plateforme PVkeeper pour la mise en service locale
9. Synchronisation de la charge et du contrôle de la sortie
Fiche de données | SPE8000ES | SPE10000ES | SPE12000ES |
Données d'entrée (DC) | |||
Puissance PV max. recommandée (pour le module STC) |
10000W | 12500W | 15000W |
Tension continue maximale | 550 V | ||
Tension de démarrage | 120 V | ||
Plage de tension MPP | 60V-480V | ||
Nombre de trackers MPP | 2 | ||
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 1 | ||
Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 27A | ||
Données de sortie (CA) | |||
Puissance nominale CA | 8000W | 10000W | 12000W |
Puissance apparente CA max. | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Tension nominale alternative | 230 V | ||
Fréquence du réseau CA | 50/60 Hz | ||
Courant de sortie | 34,8 A | 43,5A | 52,2A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance… 0,8 en retard | ||
THDi | <5% | ||
Efficacité de conversion maximale (PV/AC) | 96,5% | ||
Rendement européen à vnominal (PV/AC) | 95,5% | ||
Données de la batterie (CC) | |||
Tension nominale continue | 48V | ||
Courant de charge et de décharge maximal | 190A/200A | 220A/240A | 250A/280A |
Type de batterie | Lithium/plomb-acide | ||
Alimentation de secours (CA) | |||
Puissance de sortie nominale CA | 8000W | 10000W | 12000W |
Tension de sortie nominale CA | 230 V | ||
Fréquence de sortie nominale CA | 50/60 Hz | ||
Heure de commutation | <20 ms à simple <30 ms à parallèle | ||
Efficacité | |||
Efficacité maximale | 96,5% | ||
Efficacité maximale | 95,5% | ||
Données générales | |||
Dimensions (L / H / P) | 550/465/150 mm | ||
Poids | 21,5 kg | ||
Plage de température de fonctionnement | –10°C ... +50°C | ||
Émission de bruit (typique) | <75 dB | ||
Autoconsommation | < 75 W | ||
Topologie | Sans transformateur | ||
Refroidissement | ventilateur CC | ||
Degré de protection | IP20 | ||
Humidité relative | 5% à 95% sans condensation | ||
Altitude | <2000m | ||
Communication | Wi-Fi/4G |
Tags associés :