Modèle:
Growatt SPH TL3-BH-UPTension de sortie:
230/440VPuissance de sortie maximale:
10kwTension d'entrée PV:
120VVoltage de batterie:
100~550VPoids:
30KgDimension:
505/453/198mmAfficher:
LCD+LED
Onduleur hybride triphasé Growatt
L'onduleur Growatt SPH 10000TL3-BH-UP est un onduleur hybride triphasé conçu pour les applications résidentielles et les petites industries. Il est reconnu pour son prix abordable et sa haute qualité. Certifié pour le marché mondial, il est couramment utilisé dans les installations grand public. Il est disponible en différentes puissances, de 4 kW à 10 kW.
L'une des principales caractéristiques de l'onduleur SPH est sa sortie de secours pour les circuits EPS (alimentation de secours)
Cette sortie peut fonctionner selon deux modes :
Mode bypass, où l'alimentation est constamment fournie à la sortie EPS,
Mode UPS (alimentation sans interruption), où l'alimentation est disponible après une panne de courant, permettant un fonctionnement hors réseau.
Pour optimiser ses fonctionnalités, Growatt propose d'associer l'onduleur SPH aux systèmes de stockage d'énergie ARK. Ces solutions de stockage offrent des capacités allant de 7,68 kWh à 25,6 kWh. En combinant l'onduleur SPH Growatt avec le système de stockage d'énergie ARK, les utilisateurs peuvent maximiser leur autoconsommation d'énergie. Au lieu d'envoyer l'excédent d'énergie au réseau, il est stocké dans les batteries, réduisant ainsi la dépendance aux tarifs de l'énergie fixés par le distributeur. Cette configuration favorise une plus grande indépendance énergétique.
Les onduleurs Growatt SPH sont compatibles avec les batteries LiFePo4 et les systèmes d'alimentation de secours, offrant ainsi une grande flexibilité pour diverses configurations de stockage d'énergie. De plus, associés à un compteur d'énergie, les onduleurs SPH peuvent activer la fonction de limitation d'exportation, permettant ainsi aux utilisateurs de réguler la quantité d'énergie exportée vers le réseau. Cette fonctionnalité permet de générer des bilans énergétiques pour l'ensemble du bâtiment, favorisant ainsi une gestion énergétique efficace.
Globalement, l'onduleur Growatt SPH 10000TL3-BH-UP offre une solution économique et de haute qualité pour les applications résidentielles et les petites industries. Ses capacités hybrides, sa sortie de secours EPS, sa compatibilité avec le stockage d'énergie ARK et la possibilité d'activer des limites d'exportation en font un choix polyvalent pour ceux qui recherchent une gestion efficace de l'énergie et une plus grande indépendance énergétique.
Principales caractéristiques :
1. Fonction UPS, commutation de 10 ms
2. Conception compacte pour une installation plus facile
3. Sortie triphasée 100 % déséquilibrée
4. Gestion du flux de puissance de phase asymétrique
5. Écran LCD avec quatre boutons
6. Refroidissement naturel sans ventilateur
7. Temps de charge et de décharge réglables
8. Service intelligent en ligne
9. Système de gestion de batterie pour un fonctionnement sûr
10. Surveillance de l'état de charge de la batterie
11. Indice de protection IP65
12. Plan de garantie complet Growatt
13. Garantie de 10 ans
Fiche de données | GROWATT SPH 4000~10000 TL3 BH-UP | |||||
Modèle | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW |
Données d'entrée (PV) | ||||||
Puissance PV maximale recommandée | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW |
Tension CC max. | 1000V | |||||
Tension de démarrage | 120 V | |||||
Plage de tension MPP | 120-1000V/600V | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
Nombre de chaînes PV par trackers MPP | 1 | |||||
Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 13,5 A | |||||
Courant de court-circuit maximal par MPP suivi | 16,9 A | |||||
Données de sortie (CA) | ||||||
Puissance nominale CA | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW |
Puissance apparente max.AC | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Tension nominale alternative | 230 V/400 V (310 ~ 476 V) | |||||
Fréquence du réseau CA | 50 Hz/60 Hz | |||||
Courant de sortie max. | 6.1A | 7,6 A | 9.1A | 10,6 A | 12.1A | 15,2A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance...0,8 en retard | |||||
THDi | <3% | |||||
Type de connexion au réseau CA | 3W+N+PE | |||||
Données de la batterie (CC) | ||||||
Plage de tension de la batterie | 100~550V | |||||
Courant de charge et de décharge maximal | 25A | |||||
Puissance de charge et de décharge continue | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW |
Type de batterie | Lithium / Plomb Acide | |||||
Alimentation de secours (CA) | ||||||
Puissance de sortie CA max. | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW |
Puissance apparente max.AC | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Courant de sortie max. | 6.1A | 7,6 A | 9.1A | 10,6 A | 12.1A | 15,2A |
Plage de sortie nominale CA | 230V/400V | |||||
Fréquence de sortie nominale CA | 50/60 Hz | |||||
THDv | <3% | |||||
Heure de commutation | <10 ms | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité maximale | 97,6% | 97,8% | 98,0% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
Efficacité européenne | 97,0% | 97,2% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
Efficacité de décharge des batteries européennes | 97,4% | |||||
Efficacité MPPT | 99,9% | |||||
Dispositifs de protection | ||||||
Interrupteur CC | Oui | |||||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |||||
Protection contre les surtensions CA/CC | Type II | |||||
Protection contre l'inversion de batterie | Oui | |||||
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | |||||
Surveillance des défauts à la terre | Oui | |||||
Surveillance du réseau | Oui | |||||
Protection anti-îlotage | Oui | |||||
Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||||
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | |||||
Données générales | ||||||
Dimensions | 505/453/198 mm | |||||
Poids | 30 kg | |||||
Plage de température de fonctionnement | -25~60℃ | |||||
Consommation électrique nocturne | <13 semaines | |||||
Topologie | Sans transformateur | |||||
Refroidissement | Naturel | |||||
Degré de protection | IP65 | |||||
Humidité relative | 0~100% | |||||
Altitude | 3000 m | |||||
connexion CC | H4/MC4 (facultatif) | |||||
connexion CA | Connecteur | |||||
Afficher | LED+LCD | |||||
Interfaces | Oui | |||||
Moniteur | RF/WIFI/GPRS | |||||
Garantie | 5/10 ANS |
Tags associés :