Modèle:
JKM435N-54HL4R-BPuissance nominale:
435WDimension:
1762x1134x30mmPoids:
21kgNombre de cellules:
108Type de cellule:
N type Mono-crystallineCouleur des modules:
All backEfficacité:
21.77%Attestation:
CE/TUVgarantie:
25 Years
Tire 1 Panneau solaire Jinko All Back de type N 435w
Le panneau solaire Jinko 435w présente ces caractéristiques :
Technologie SMBB
Technologie chaude 2.0
Résistance PID
Charge mécanique améliorée
Durabilité contre des conditions environnementales extrêmes
CARACTÉRISTIQUES | |||||
Type de module | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B |
ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | |
Puissance maximale (Pmax) | 420 Wp | 425 Wc | 430Wc | 435 Wc | 440 Wc |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 32,16 V | 32,37 V | 32,58 V | 32,78 V | 32,99 V |
Courant de puissance maximale (Imp) | 13.06A | 13.13A | 13.20A | 13,27 V | 13.34A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 38,74 V | 38,95 V | 39,16 V | 39,36 V | 39,57 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.51A | 13,58A | 13,65A | 13,72A | 13,80A |
Efficacité du module STC (%) | 21,02% | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% |
Température de fonctionnement (C) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Tension maximale du système | 1000 V CC (CEI) | ||||
Calibre maximal du fusible en série | 25A | ||||
Tolérance de puissance | 0~+3% | ||||
Coefficients de température de Pmax | -0,29 %/℃ | ||||
Coefficients de température de COV | -0,25%/℃ | ||||
Coefficients de température de Isc | 0,045 %/℃ | ||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45 ± 2 ℃ | ||||
Type de cellule | Type N Monocristallin | ||||
Nombre de cellules | 108(6*18) | ||||
Dimensions | 1762x1134x30mm (69,36x44,65x1,18 pouces) | ||||
Poids | 21 kg (68,34 livres) | ||||
Verre avant | 3,2 mm, revêtement antireflet, Transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé |
||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||
Boîte de dérivation | Classé IP68 | ||||
Câbles de sortie | TUV 1x4,0 mm, (+): 400 mm. (-): 200 mm ou longueur personnalisée |
Tags associés :