Modèle:
JKM555M-72HL4-BDVPPuissance nominale:
555WDimension:
2278*1134*30mmPoids:
31kgNombre de cellules:
144Type de cellule:
P type Mono-crystallineCouleur des modules:
white frameEfficacité:
21.48%Attestation:
CE/TUVgarantie:
25 Years
Module solaire Jinko White Frame 555w avec technologie bifaciale
Le panneau solaire Jinko 555w présente ces caractéristiques :
Technologie multi-barres
Rendement énergétique à durée de vie plus longue
Résistance PID
Charge mécanique améliorée
Puissance de sortie plus élevée
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||
| Type de module | JKM535M-72HL4-BDVP | JKM540M-72HL4-BDVP | JKM545M-72HL4-BDVP | JKM550M-72HL4-BDVP | JKM555M-72HL4-BDVP | |||||
| ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
| Puissance maximale (Pmax) | 535 Wc | 398Wp | 540 Wp | 402 Wc | 545 Wc | 405Wc | 550 Wp | 409Wc | 555 Wp | 413Wc |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40,94 V | 37,94 V | 41,13 V | 38,08 V | 41,32 V | 38,25 V | 41,51 V | 38,42 V | 41,7 V | 38,59 V |
| Courant de puissance maximale (Imp) | 13.07A | 10,49A | 13.13A | 10,55A | 13.19A | 10,60A | 13,25 V | 10,65A | 13.31A | 10,70A |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 49,54 V | 46,76 V | 49,73 V | 46,94 V | 49,92 V | 47,12 V | 50,11 V | 47,30V | 50,30V | 47,48 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13,83A | 11.17A | 13,89A | 11.22A | 13,95A | 11.27A | 14.01A | 11.32A | 14.07A | 11,36A |
| Efficacité du module STC (%) | 21,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% | |||||
| Température de fonctionnement (C) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||||||
| Tension maximale du système | 1500 V CC (CEI) | |||||||||
| Calibre maximal du fusible en série | 30A | |||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+3% | |||||||||
| Coefficients de température de Pmax | -0,35%/℃ | |||||||||
| Coefficients de température de COV | -0,28 %/℃ | |||||||||
| Coefficients de température de Isc | 0,048 %/℃ | |||||||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45 ± 2 ℃ | |||||||||
| Type de cellule | Type P Monocristallin | |||||||||
| Nombre de cellules | 144(6*24) | |||||||||
| Dimensions | 2278x1134x30mm (89,69x44,65x1,18 pouces) | |||||||||
| Poids | 31 kg (68,34 livres) | |||||||||
| Verre avant | 2,0 mm, revêtement antireflet, Verre renforcé thermiquement de 2,0 mm |
|||||||||
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |||||||||
| Boîte de dérivation | Classé IP68 | |||||||||
| Câbles de sortie | TUV 1x4,0 mm, (+): 400 mm. (-): 200 mm ou longueur personnalisée | |||||||||


Tags associés :