Garantie:
3Taille:
optionalPoids:
optional


| Batterie intégrée : | Batterie LiFePO4 de qualité supérieure |
| Capacité de la batterie : | 5 376 Wh/3,2 V/1 680 000 mAh |
| recharge d'entrée | CA 1 600 W MAX |
| chargement de panneaux solaires | 650 W 12-80 V/CC 8,5 A maximum |
| Temps de charge complète | Entrée CA : 4 heures |
| Sortie CC |
4 USB QC 3.0 : 5 V ~ 9 V/2 A MAX 18 W
2 ports type-c : 5 V ~ 15 V/3 A 20 V 5A 100 W MAX
Sortie 2 X 5521 CC : 13,5 V/10 A (tension régulée)
1 X prise cigare : 13,5 V/10A (tension régulée)
|
| Sortie CA | 4 x sortie d'onde sinusoïdale pure AC 230 V/110 V |
| Puissance nominale CA | 3000W |
| Taille et poids | L470*290*H545mm, environ 56kg |
| Matériel | Plastique ABS + coque en aluminium |
| Température de fonctionnement | -10°-40° |
| cycle de vie | 3000 fois |
| Protection du produit | a.Protection contre les courts-circuits b.Protection contre les surintensités c.Protection contre les surtensions d.Protection contre les sous-tensions e.Protection contre les surcharges f.Protection contre les surchauffes |
| forfait inclus | 1 x générateur solaire portable 1 x adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation |
| Certification des machines | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Rapport de transport aérien, rapport de transport maritime |
| Paramètres de l'adaptateur | 1.sortie : 25,5 V 6A
2. Interface cc : 5521
3. Forme : Bureau
|
| Taille du paquet | 615x425x670mm |
| Poids brut | 63KG |

Tags associés :