Modèle:
TSM-NEG9R.28 425-445WDimension:
1762x1134x30 mmPoids:
21.1kgType de cellule:
N-TYPECouleur des modules:
BlackEfficacité:
21.8%Attestation:
CE/TUVgarantie:
15 Years
TRINA 435W double verre à cadre noir
Cellules solaires | Monocristallin |
Nombre de cellules | 144 cellules |
Dimensions des modules | 1762x1134x30 mm (69,06x43,15x1,18 pouces) |
Poids | 21,1 kg (46,5 livres) |
Verre avant | 1,6 mm (0,06 pouces), transmission élevée, verre renforcé à la chaleur avec revêtement AR |
Matériau d'encapsulation | EVA/POE |
Verre arrière | 1,6 mm (0,06 pouces), verre renforcé à la chaleur |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé de 30 mm (0,06 pouces), noir |
J-Box | Classé IP 68 |
Câbles | Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm² (0,006 pouces²) Portrait : 350/280 mm (13,78/11,02 pouces) La longueur peut être personnalisée |
Connecteur | MC4EVO2/TS4* |
Puissance de crête Watts-PMAx(Wp)* | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Tolérance de puissance-PMAx (W) | 0~+5 | ||||
Tension de puissance maximale-VMPP (V) | 42,9 | 43.2 | 43,6 | 44,0 | 44.3 |
Courant de puissance maximal-lMPP(A) | 9.92 | 9,96 | 9,99 | 10.01 | 10.05 |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 50,9 | 51.4 | 51,8 | 52.2 | 52,6 |
Courant de court-circuit-lsc(A) | 10.56 | 10h59 | 10.64 | 10.67 | 10.71 |
Efficacité du module ηm(%) | 21.3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22.3 |
Petit en taille, plus grand en puissance
Jusqu'à 445 W, efficacité du module de 22,3 % avec technologie d'interconnexion haute densité
Technologie multi-barres pour un meilleur piégeage de la lumière, une résistance en série inférieure, une collecte de courant améliorée et une fiabilité améliorée
Réduisez les coûts d’installation grâce à un bac de puissance et une efficacité plus élevés
Améliorez les performances par temps chaud avec un coefficient de température et une température de fonctionnement faibles
Tags associés :