Modèle:
R12KLNA/R16KLNATension de sortie:
12KWPuissance de sortie maximale:
13.2KWTension d'entrée PV:
120VVoltage de batterie:
48VPoids:
55KGDimension:
495 x 900 x 260mmgarantie:
10YearsOnduleur à stockage d'énergie Megarevo Split Phase 18 kW 24 kW
La gamme d'onduleurs hybrides basse tension nord-américains est spécialement conçue pour le stockage d'énergie domestique, fonctionnant à 48 V en configuration à phase divisée. L'onduleur hybride Megarevo 48 V peut répondre à des besoins de puissance allant jusqu'à 10 kW pour diverses applications de stockage d'énergie domestique. Pouvant connecter jusqu'à 6 appareils en parallèle, les onduleurs Megarevo 48 V à phase divisée, associés à un écran intelligent, offrent un confort d'utilisation et de maintenance accru.
Caractéristiques:
Modèle | R12KLNA | R16KLNA |
données d'entrée PV | ||
Puissance d'entrée PV max. (kW) | 18 | 24 |
Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | |
Tension d'entrée PV minimale (V) | 120 | |
Tension de démarrage (V) | 120 | |
Plage de tension MPPT (sans batterie) (V) | 120~500 | |
Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 150~430 | |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 310 | |
Nombre de trackers MPPT | 4 | |
Nombre de chaînes par tracker MPPT | 1/1/1/1 | |
Courant d'entrée max. par MPPT (A) | 16/16/16/16 | 20/20/20/20 |
Courant de court-circuit maximal par MPPT (A) | 22/2//22/22/22 | 25/25/25/25 |
Données d'entrée de la batterie | ||
Type de batterie | Lithium-ion / Plomb-acide | |
Puissance maximale de charge/décharge (kW) | 12 | 13 |
Plage de tension de la batterie (V) | 40~58 | |
Tension nominale de la batterie (V) | 48 | |
Courant de charge/décharge max. (A) | 250/260 | 260/280 |
Courant nominal de charge/décharge (A) | 250/260 | 260/280 |
Stratégie de charge de la batterie | Auto-adaptation au BMS | |
Communication BMS | PEUT | |
Données de sortie CA (côté réseau) | ||
Puissance de sortie nominale (kW) | 12 | 16 |
Puissance de sortie apparente max. (kVA) | 13.2 | 16 |
Tension nominale du réseau (V) | 110-127/208-240 V phase divisée, 240 V monophasé | |
Plage de tension du réseau (V) | 240 | |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 60 | |
Plage de fréquences du réseau (Hz) | 55-65 | |
Courant de sortie nominal (A) | 50 | 66,7 |
Courant de sortie CA max. (A) | 55 | 73,3 |
Facteur de puissance | 0,8 en avance~0,8 en retard | |
Courant de passage maximal du réseau (A) | 200 | |
THDi | <3% | |
Type de grille | 2L+N+PE | |
Données de sortie CA (côté charge) | ||
Puissance de sortie nominale (kW) | 12 | 13 |
Puissance de sortie apparente max. (kVA) | 13.2 | 13.2 |
Tension de sortie nominale (LN/L1-L2) (V) | 120/240 | |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 60 | |
Courant de sortie nominal (A) | 50 | 54 |
Courant de sortie CA max. (A) | 55 | 55 |
Puissance de sortie maximale | 110 %, 30 s / 120 %, 10 s / 150 %, 0,02 s | |
Puissance de sortie maximale | <20 | |
THDu | <2% |
Données générales | |
Protection contre les intrusions | IP65 / NEMA 3R |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -25~+60 |
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Humidité relative | 0-95% |
Altitude de fonctionnement (m) | 0~4 000 (déclassement au-dessus de 2 000 d'altitude) |
Dimensions L*P*H (mm) | 495 x 900 x 260 |
Poids (kg) | 55 |
Topologie (solaire / batterie) | Sans transformateur / Transformateur |
Émission sonore (dB) | 48 |
Affichage et communication | |
Afficher | Panneau tactile |
Communication | RS485, 4G (en option), Wi-Fi |
Tags associés :