Modèle:
S6-EH3P(12-20)K-H 5 YearsTension de sortie:
12-20kwPuissance de sortie maximale:
20kwTension d'entrée PV:
304 - 437 V / 320 - 460 VVoltage de batterie:
120 - 800 VPoids:
35.2kgDimension:
563 × 546 × 250 mmOnduleur de stockage d'énergie triphasé Solis 12-20 kW
L'onduleur de stockage d'énergie triphasé, adapté aux systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque résidentiels de grande taille et commerciaux de petite taille. Cette série de produits prend en charge la mise en réseau des générateurs et le fonctionnement parallèle de plusieurs onduleurs ; la conception 4 MPPT est parfaite pour les systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque de grande taille sur les toits avec une orientation de toit multiple et une structure complexe. Produits avec plusieurs capacités de charge flexibles, y compris la commutation de niveau ASI ; capacité de surcharge de puissance de crête de 200 % en 10 secondes, et adaptation à la charge déséquilibrée triphasée, charge demi-onde, alimentation plus conviviale et fiable pour la charge.
Caractéristiques :
1. Compatibilité pompe à chaleur SG ;
2. Prend en charge les charges déséquilibrées et demi-onde sur le port réseau et le port de secours ;
3. Prend en charge les doubles ports de sauvegarde pour le contrôle intelligent des charges critiques et non critiques ;
4. Prend en charge la détection de tension CA de la sortie réseau et du générateur pour éviter les dommages aux générateurs causés par le courant inverse du réseau ;
5. Prend en charge les fonctions de réduction des pics ;
6. Compatible générateur pour prolonger la durée de sauvegarde en cas de panne de réseau ;
7. Prend en charge un courant d'entrée maximal de 20 A, ce qui le rend idéal pour tous les modules photovoltaïques haute puissance de toutes marques ;
Paramètres:
Modèle | 12K | 15K | 20K |
Entrée CC (côté PV) | |||
Taille max. recommandée du réseau PV | 24 kW | 30 kW | 40 kW |
Puissance d'entrée PV utilisable maximale | 19,2 kW | 24 kW | 32 kW |
Max.Tension d'entrée | 1000 V | ||
Tension nominale | 600 V | ||
Tension de démarrage | 160 V | ||
Gamme de tension MPPT | 200-850 V | ||
Courant d'entrée max. | 4*20 A | ||
Courant de court-circuit max. | 4*30 A | ||
Suiveurs/cordons MPPT | 4/4 | ||
Batterie | |||
Type de batterie | Li-ion | ||
Gamme de tension de la batterie | 120-800 V | ||
Puissance de charge/décharge max. | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Courant de charge/décharge max. | 50 A | ||
Communication | CAN/RS485 | ||
Sortie CA (côté réseau) | |||
Puissance de sortie nominale | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Puissance de sortie apparente maximale | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
Phase de fonctionnement | 3/N/PE, | ||
Tension nominale du réseau | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||
Fréquence nominale du réseau | 50-60 Hz | ||
Courant de sortie nominal du réseau | 18,2 A/17,3 A | 22,8 A/21,7 A | 30,4 A/28,9 A |
Courant de sortie maximal | 18,2 A/17,3 A | 22,8 A/21,7 A | 30,4 A/28,9 A |
Facteur de puissance (FP) | >0,99 | ||
THDi | <3 % | ||
Entrée CA (côté réseau) |
|||
Gamme de tension d'entrée | 304 - 437 V / 320 - 460 V | ||
Courant d'entrée maximal | 27,3 A/26,0 A | 37,2 A/32,5 A | 45,6 A/43,3 A |
Gamme de fréquences | 45-55 Hz/55-65 Hz | ||
Entrée générateur | |||
Puissance d'entrée maximale | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Courant d'entrée maximal | 18,2 A/17,3 A | 22,8 A/21,7 A | 30,4 A/28,9 A |
Tension d'entrée nominale | 3/N/PE, 380 V / 400 V | ||
Fréquence d'entrée nominale | 50 Hz/60 Hz | ||
Efficacité | |||
Efficacité maximale | 97,7 % | ||
Efficacité UE | 97,5 % | ||
Caractéristiques techniques générales | |||
Dimensions (L × H × P) | 563 × 546 × 250 mm | ||
Poids | 65,2 kg | ||
Topologie | Sans transformateur | ||
Plage de température de fonctionnement | -25~60°C | ||
Indice de protection (code IP) | IP66 | ||
Emission sonore typique | <65 dB | ||
Concept de refroidissement | Système de refroidissement par ventilateur intelligent | ||
Altitude de fonctionnement maximale | 4000 m | ||
Norme de raccordement au réseau | EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA | ||
Normes de sécurité et CEM | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Tags associés :