Modèle:
POLO-L1Capacité énergétique de la batterie:
14.336KwhTension nominale:
51.2VCapacité nominale des cellules:
280AhApplication:
Low VoltagePoids:
113KgDimension:
817×412×267mmTemps de cycle:
6000 TimesAttestation:
CE MSDS UN38.3
Batterie SUNDTA 15Kw lifepo4 pour le stockage d'énergie solaire domestique


| Article | Caractéristiques |
|
Énergie nominale (kWh)
|
14,336 kWh |
| Configuration | 1P16S |
| Tension nominale (V) | 51,2 V |
| Capacité nominale (Ah) | 280Ah |
| Tension de fonctionnement (V) | 42V ~ 58,4V |
| Courant de charge/décharge standard (A) |
100A/200A à 25±2℃ |
| Courant de charge/décharge maximal | 200A@25±2℃ |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ℃ (charge) -20 ~ 40 ℃ (décharge) |
| Poids (kg) | 113Kg±3kg |
| Dimension(mm) | (817)×(412)×(267)mm |
| Cycle de vie | 6 000 cycles à 25 ℃ 50 A Courant de charge/décharge 80 % DOD |
| Mode de communication | CAN&RS485 |
Tags associés :