Modèle:
POLO-W1Capacité énergétique de la batterie:
5.12/5KwhTension nominale:
51.2VCapacité nominale des cellules:
100AhApplication:
Low Voltage/Wall MountedPoids:
52KgTemps de cycle:
6000 TimesAttestation:
CE,UN38.3,MSDS,IEC62619
Batterie Lifepo4 fixée au mur de la sécurité élevée 51.2V 5KWH
| Modèle | POLO-W1 |
| POLO-W1 | LFP |
| Capacité des cellules | 104AH |
| Capacité du module de batterie | 5,32 kWh |
| Capacité extensible | 5,32 kWh |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension | 42v-58.4v |
| Courant nominal de charge/décharge | 50A/100A à 25±2℃ |
| Courant de charge/décharge maximal | 100A à 25±2°C |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 55 ℃ |
| poids (kg) | 52 kg |
| Dimensions (mm) | 578,5*458,5*172,4mm |
| Mode de communication | CAN&RS485 |
| Protection de la batterie | Surintensité/surtension/court-circuit/sous-tension/surchauffe/basse température |
|
garantie |
10 années |
|
Altitude |
<2000m |
|
Refroidissement |
Naturel |
| Cycle de vie | ≥6000 |
| Classé IP | IP65 |
|
Normes de sécurité |
CE, UN38.3, FDS, IEC62619 |
Tags associés :