Numéro d\'article.:
S5-GR3P(5-20)KModèle:
S5-GR3P(5-20)KTension de sortie:
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 VPuissance de sortie maximale:
5-20kwTension d'entrée PV:
600 VPoids:
16.9~20.8kgDimension:
310 × 563 × 219 mmAfficher:
LCD
Onduleur triphasé connecté au réseau Solis 5-20 kW
Les onduleurs de chaîne triphasés GR3P(5-25)K sont des équipements fiables et privilégiés pour les centrales photovoltaïques résidentielles, industrielles et commerciales. Compacts, ils offrent un rendement supérieur et une large gamme de puissances. Ils sont dotés de deux entrées MPPT pour une flexibilité et une efficacité accrues.
Principales caractéristiques :
1. IP66
2. Efficacité maximale 98,7 %
3. > 150 % de rapport CC/CA
4. Réseau faible adaptatif
5. Prend en charge le contrôle de la puissance d'exportation
6. Surveillance de la consommation de charge 24 heures sur 24
7. Protection AFCI, réduit proactivement le risque d'incendie
FICHE DE DONNÉES | S5-GR3P(5-20)K | ||||||||
Modèles | 5 km | 6K | 8K | 10K | 12K | 13K | 15 000 | 17K | 20 000 |
Entrée CC | |||||||||
Puissance photovoltaïque maximale recommandée | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 19,5 kW | 22,5 kW | 25,5 kW | 30 kW |
Tension d'entrée maximale | 1100 V | ||||||||
Tension nominale | 600 V | ||||||||
Tension de démarrage | 180 V | ||||||||
Plage de tension MPPT | 160 - 1000 V | ||||||||
Courant d'entrée max. | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | |||||||
Courant de court-circuit maximal | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | |||||||
Nombre MPPT / Nombre maximal de chaînes d'entrée | 2 / 2 | 2 / 4 | |||||||
Sortie CA | |||||||||
Puissance de sortie nominale | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 13 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW |
Puissance de sortie apparente max. | 5,5 kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 14,3 kVA | 16,5 kVA | 18,7 kVA | 22 kVA |
Puissance de sortie maximale | 5,5 kW | 6,6 kW | 8,8 kW | 11 kW | 13,2 kW | 14,3 kW | 16,5 kW | 18,7 kW | 22 kW |
Tension nominale du réseau | 3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V | ||||||||
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
Courant nominal de sortie du réseau | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 18,2 A/17,3 A | 19,8 A/18,8 A | 22,8 A/21,7 A | 25,8 A/24,6 A | 30,4 A/28,9 A |
Courant de sortie max. | 7,9 A | 9,5 A | 12,7 A | 15,9 A | 19.1 A | 20,7 A | 23,8 A | 27 A | 31,8 A |
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard) | ||||||||
THDi | < 2% | ||||||||
Courant d'injection CC | < 0,5 % dans | ||||||||
Efficacité | |||||||||
Efficacité maximale | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,7% | |||||
Efficacité de l'UE | 97,7% | 97,9% | 98,0% | 98,0% | |||||
Protection | |||||||||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | ||||||||
Protection contre les courts-circuits | Oui | ||||||||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | ||||||||
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||||||||
Détection de courant résiduel | Oui | ||||||||
Protection contre les surtensions | Oui | ||||||||
Surveillance du réseau | Oui | ||||||||
Protection anti-îlotage | Oui | ||||||||
Protection de la température | Oui | ||||||||
Balayage multi-crêtes | Oui | ||||||||
AFCI 2.0 intégré | Facultatif | ||||||||
Interrupteur CC intégré | Oui | ||||||||
Données générales | |||||||||
Dimensions (L × H × P) | 310 × 563 × 219 mm | ||||||||
Poids | 16,9 kg | 17,9 kg | 19,6 kg | 20,8 kg | |||||
Topologie | Sans transformateur | ||||||||
Autoconsommation (nuit) | < 1 W | ||||||||
Plage de température ambiante de fonctionnement | - 25 ~ +60°C | ||||||||
Humidité relative | 0 - 100% | ||||||||
Protection contre les intrusions | IP66 | ||||||||
Émission de bruit (typique) | < 30 dB(A) | < 60 dB(A) | |||||||
Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement intelligent par ventilateur | |||||||
Altitude maximale de fonctionnement | 4000 m | ||||||||
Norme de raccordement au réseau | CEI 61683, CEI 60068, CEI 61727, CEI 62116, EN 50530, IS 16169/IS 16221(BIS) | ||||||||
Norme de sécurité / CEM | CEI 62109-1/-2, CEI 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||||||
Caractéristiques | |||||||||
connexion CC | connecteur MC4 | ||||||||
connexion CA | Prise de connexion rapide | ||||||||
Afficher | écran LCD | ||||||||
Communication | RS485, en option : S3-WiFi-ST, S3-GRPS-ST |
Tags associés :