Modèle:
S5-GC50K / S5-GC60KTension de sortie:
220 V / 380 V, 230 V / 400 VPuissance de sortie maximale:
66kVaTension d'entrée PV:
1100VPoids:
53.7 kgDimension:
691 × 578 × 338 mmOnduleurs triphasés Solis 50 kW et 60 kW raccordés au réseau
Les onduleurs de chaîne triphasés S5-GC(50-60)K sont adaptés aux systèmes photovoltaïques triphasés des centrales photovoltaïques commerciales et industrielles. Leur conception 5/6 MPPT offre une configuration plus flexible et un rendement de production supérieur. Solution idéale de surveillance des sites commerciaux, ventilateur redondant intelligent.
Caractéristiques:
1. Efficacité maximale 98,7 % ;
2. Fonction SVG de nuit ;
3. Niveau anticorrosion IP66, C5 ;
4. Le côté CC prend en charge les connecteurs « Y » ;
5. Les entrées de chaîne 10/12 permettent un surdimensionnement CC de plus de 150 % ;
6. Composants de marque mondialement reconnus pour une durée de vie plus longue ;
7. Fonction de récupération PID nocturne, augmente le rendement global du système (en option) ;
8. Prend en charge la communication GPRS/WiFi avec moins de câblage et des coûts d'installation réduits ;
9. Courant de chaîne jusqu'à 16A ;
10. Prend en charge le contrôle de la puissance d'exportation ;
11. Refroidissement intelligent par ventilateur ;
12. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie ;
13. Surveillance intelligente des cordes, balayage intelligent de la courbe IV ;
14. Conception 5/6 MPPT, prend en charge la conception de systèmes à orientation multiple ;
15. Numérisez pour vous inscrire sur SolisCloud, prend en charge la mise à niveau et le contrôle à distance.
| FICHE DE DONNÉES | S5-GC(50-60)K | |
| Modèles | 50 000 | 60 000 |
| Saisir | ||
| Tension d'entrée maximale | 1100 V | |
| Tension nominale | 600 V | |
| Tension de démarrage | 195 V | |
| Plage de tension MPPT | 180 - 1000 V | |
| Courant d'entrée max. | 5 × 32 A | 6 × 32 A |
| Courant de court-circuit maximal | 5 × 40 A | 6 × 40 A |
| Nombre MPPT / Nombre maximal de chaînes d'entrée | 5 / 10 | 6 / 12 |
| Sortie CA | ||
| Puissance de sortie nominale | 50 kW | 60 kW |
| Puissance de sortie apparente max. | 55 kVA | 66 kVA |
| Puissance de sortie maximale | 55 kW | 66 kW |
| Tension nominale du réseau | 3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V | |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |
| Courant nominal de sortie du réseau | 76,0 A / 72,2 A | 91,2 A / 86,6 A |
| Courant de sortie max. | 83,6 A | 100,3 A |
| Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard) | |
| THDi | < 3% | |
| Efficacité | ||
| Efficacité maximale | 98,7% | |
| Efficacité maximale | 98,3% | |
| Protection | ||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |
| Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II | |
| Surveillance du réseau | Oui | |
| Protection anti-îlotage | Oui | |
| Protection de la température | Oui | |
| Surveillance des chaînes | Oui | |
| Balayage de la courbe I/V | Oui | |
| Balayage multi-crêtes | Oui | |
| AFCI 2.0 intégré | Facultatif | |
| Récupération PID intégrée | Facultatif | |
| Interrupteur CC intégré | Oui | |
| Données générales | ||
| Dimensions (L × H × P) | 691 × 578 × 338 mm | |
| Poids | 53,7 kg | |
| Topologie | Sans transformateur | |
| Autoconsommation (nuit) | < 1 W | |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 ~ +60°C | |
| Humidité relative | 0 - 100% | |
| Protection contre les intrusions | IP66 | |
| Émission de bruit (typique) | < 55 dB(A) | |
| Concept de refroidissement | Refroidissement intelligent par ventilateur | |
| Altitude maximale de fonctionnement | 4000 m | |
| Norme de raccordement au réseau | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD | |
| Norme de sécurité / CEM | CEI 62109-1/-2, CEI 62116 et CEI 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Caractéristiques | ||
| connexion CC | connecteur MC4 | |
| connexion CA | Borne OT (max. 70 mm²) | |
| Afficher | écran LCD | |
| Communication | RS485, USB, en option : Wi-Fi, GPRS | |
Tags associés :