Modèle:
SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2Puissance de sortie maximale:
27500Tension d'entrée PV:
1000Voltage de batterie:
160-700Poids:
30.5Dimension:
408×638×237Attestation:
VDE/CEgarantie:
5 Years (10 Years Optional)Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 Batterie HV prise en charge par Onduleur solaire hybride triphasé Deye 12KW 15KW 20KW 25KW AC
Modèle | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Données d'entrée de la batterie | ||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160~700 | |||||||
Max. Courant de charge (A) | 37 | 50 | ||||||
Max. Courant de décharge (A) | 37 | 50 | ||||||
Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||||||
Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | |||||||
Tension de démarrage (V) | 180 | |||||||
Plage MPPT (V) | 150-850 | |||||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | |||||||
Courant d'entrée PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max. PV I (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
Données de sortie CA | ||||||||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15 000 | 20000 | 25 000 |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500 | 6500 | 8800 | 11 000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Max. Courant nominal de sortie CA (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. Courant de sortie asymétrique triphasé (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Max. Passthrough AC continu (A) | 40 | 80 | ||||||
Puissance de pointe (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||||||
Entrée du générateur/charge intelligente /courant du couple CA (A) |
7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | |||||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||
Type de grille | Trois phases | |||||||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (de la puissance nominale) | |||||||
Injection de courant continu | <0,5% Dans | |||||||
Efficacité | ||||||||
Max. Efficacité | 97,60% | |||||||
Efficacité européenne | 97,00% | |||||||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||||||
Protection | ||||||||
Intégré |
Protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV,
Détection de résistance d'isolement, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie,
Protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions
|
|||||||
Catégorie de surtension | CC Type II/AC Type III | |||||||
Certifications et normes | ||||||||
Régulation du réseau |
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,
G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150
|
|||||||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||
Données générales | ||||||||
Plage de température de fonctionnement (â) | -40-60â, 45â Déclassement | |||||||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | |||||||
Bruit (dB) | ≤55dB | |||||||
Communication avec BMS | RS485 ; PEUT | |||||||
Poids (kg) | 30,5 | |||||||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 408×638×237 (hors connecteurs et supports) | |||||||
Degré de protection | IP65 | |||||||
Style d'installation | Mural | |||||||
Garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Tags associés :