Chimie cellulaire : LiFePO4
Tension nominale du module : 51,2 V
Capacité du module : 314 Ah
Modèle:
SDT-314Tension de sortie:
46.4~57.6VVoltage de batterie:
51.2V
Caractéristiques:
1. Batterie LifePO4 haute sécurité ;
2. 10 ans de garantie ;
3. Protection à plusieurs niveaux ;
4. densité énergétique élevée ;
5. prend en charge la communication RS485 et CAN ;
6. BMS intégré intelligent
![]() |
Module de batterie
Chimie cellulaire : LiFePO4
Tension nominale du module : 51,2 V Capacité du module : 314 Ah |
![]() |
Boîtier de commande haute tension
Fonctionnement du système Tension : 0~1000V
Courant de fonctionnement : 250 A
Degré de protection : IP20
Communication:MODBUS RTU/CAN |
Module de batterie :
|
Boîtier de commande haute tension : |
Paramètres du produit
Caractéristiques | 48 kWh | 64 kWh | 80 kWh | 96 kWh | 112 kWh | 128 kWh | 144 kWh | 160 kWh | 176 kWh | 192 kWh | 208 kWh | 241 kWh |
Installation | Rackable | |||||||||||
Type de batterie | LifePO4 | |||||||||||
16,07 kWh | ||||||||||||
Tension normale du module | 51,2 V | |||||||||||
Capacité du module | 314 Ah | |||||||||||
Modèle de système | SDT48K-314 | SDT64K-314 | SDT80K-314 | SDT96K-314 | SDT112K-314 | SDT128K-314 | SDT144K-314 | SDT160K-314 | SDT176K-314 | SDT192K-314 | SDT208K-314 | SDT241K-314 |
Quantité de modules de batterie en série | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Tension normale du système | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V | 768,0 V |
Capacité normale du système | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
Dimension | 547*799*1199 | 547*799*1463 | 547*799*1727 | 1054*799*1199 | 1054*799*1199 | 1054*799*1463 | 1054*799*1463 | 1054*799*1463 | 1054*799*1727 | 1054*799*1991 | 1054*799*1991 | 1054*799*2255 |
Poids | 471,2 kg | 603,2 kg | 735,2 kg | 898,2 kg | 1019,2 kg | 1167,2 kg | 1288,2 kg | 1436,2 kg | 1557,2 kg | 1705,2 kg | 1826,2 kg | 2095,2 kg |
courant de charge/décharge | 157A | |||||||||||
Protection contre les intrusions | IP20 | |||||||||||
Communication | PEUT | |||||||||||
Altitude | <2000m | |||||||||||
Cycle de vie | 25+2°C,0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | |||||||||||
Stockage
température
|
0~35℃ | |||||||||||
Température de fonctionnement | 0℃℃~45°℃ Charge -10℃℃ ~55℃ Décharge |
Tags associés :