Modèle:
SDT-280Tension de sortie:
46.4~57.6VVoltage de batterie:
51.2V
Caractéristiques:
1. Batterie LifePO4 haute sécurité ;
2. 10 ans de garantie ;
3. Protection à plusieurs niveaux ;
4. densité énergétique élevée ;
5. prend en charge la communication RS485 et CAN ;
6. BMS intégré intelligent
![]() |
Module de batterie
Chimie cellulaire : LiFePO4
Tension nominale du module : 51,2 V Capacité du module : 280 Ah |
![]() |
Boîtier de commande haute tension
Fonctionnement du système Tension : 0~1000V
Courant de fonctionnement : 250 A
Degré de protection : IP20
Communication:MODBUS RTU/CAN |
Module de batterie :
|
Boîtier de commande haute tension : |
Paramètres du produit
Caractéristiques | 43 kWh | 57 kWh | 71 kWh | 86 kWh | 100 kWh | 114 kWh | 129 kWh | 143 kWh | 157 kWh | 172 kWh | 186 kWh | 215 kWh |
Installation | Rackable | |||||||||||
Type de batterie | LifePO4 | |||||||||||
14,33 kWh | ||||||||||||
Tension normale du module | 51,2 V | |||||||||||
Capacité du module | 280 Ah | |||||||||||
Modèle de système | SDT43K-280 | SDT57K-280 | SDT71K-280 | SDT86K-280 | SDT100K-280 | SDT114K-280 | SDT129K-280 | SDT143K-280 | SDT157K-280 | SDT172K-280 | SDT186K-280 | SDT215K-280 |
Quantité de modules de batterie en série | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Tension normale du système | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V | 768,0 V |
Capacité normale du système | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Dimension | 547*799*1199 | 547*799*1463 | 547*799*1727 | 1054*799*1199 | 1054*799*1199 | 1054*799*1463 | 1054*799*1463 | 1054*799*1463 | 1054*799*1727 | 1054*799*1991 | 1054*799*1991 | 1054*799*2255 |
Poids | 462,2 kg | 591,2 kg | 720,2 kg | 880,2 kg | 998,2 kg | 1143,2 kg | 1261,2 kg | 1406,2 kg | 1524,2 kg | 1669,2 kg | 1787,2 kg | 1932,2 kg |
courant de charge/décharge | 140A | |||||||||||
Protection contre les intrusions | IP20 | |||||||||||
Communication | PEUT | |||||||||||
Altitude | <2000m | |||||||||||
Cycle de vie | 25+2°C,0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | |||||||||||
Stockage
température
|
0~35℃ | |||||||||||
Température de fonctionnement | 0℃℃~45°℃ Charge -10℃℃ ~55℃ Décharge |
Tags associés :