Modèle:
STM455-72M-T6SPuissance nominale:
455WDimension:
2094*1038*30mmPoids:
28KgNombre de cellules:
144Type de cellule:
166mm Perc BifacialCouleur des modules:
sliverEfficacité:
20.9%Attestation:
CE/TUVgarantie:
25 Years
| ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
| Puissance maximale (Pmax) | 430W | 320W | 435W | 323W | 440W | 327W | 445W | 330W | 450W | 334W | 455W | 338W |
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 41,20 V | 38,50 V | 41,40 V | 38,70 V | 41,60 V | 38,90 V | 41,80V | 39,10 V | 42,00V | 39,30V | 42,20 V | 39,40 V |
| Courant de puissance maximal (lImp) | 10,44A | 8.31A | 10.51A | 8,36A | 10,58A | 8.41A | 10,65A | 8,47A | 10,72A | 8,52A | 10,79A | 8,57A |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 49,60 V | 46,40 V | 49,80V | 46,60 V | 50,00V | 46,80V | 50,20 V | 46,90 V | 50,40 V | 47,10 V | 50,60 V | 47,30V |
| Courant de court-circuit (lsc) | 11.10A | 8,96A | 11.16A | 9.00A | 11.22A | 9.04A | 11.29A | 9.10A | 11,36A | 9.16A | 11.43A | 9.21A |
| Efficacité du module (%) | 19,78% | 20,00% | 20,20% | 20,50% | 20,70% | 20,90% | ||||||


Tags associés :