Modèle:
STM480M - 78SPuissance nominale:
480WDimension:
1899x1096x30mmPoids:
21.8KgType de cellule:
N Type ShingledCouleur des modules:
Black FrameEfficacité:
23.5%Attestation:
CE/TUVgarantie:
25 Years
Panneaux solaires à cellules en bardeaux 480w pour usage domestique complets
Structure de pile innovante, collage à basse température, disposition haute densité
Excellent effet de génération d'énergie à faible luminosité, assurant une sortie continue dans des conditions nuageuses et ombragées.
L'ensemble du processus de fabrication adhère au concept vert, sans fluor et à faible teneur en plomb.
Microfissures minimisées grâce à une technologie de coupe non destructive innovante.
Sélection de matériaux d'emballage avec une excellente étanchéité. Technologie de traitement cellulaire plus avancée pour réduire le dopage et garantir une résistance élevée au PID.
Test de soufflage de sable, test de brouillard salin et test d'ammoniac réussis pour s'adapter aux environnements difficiles.
Performances mécaniques jusqu'à 5400 Pa de charge positive et 2400 Pa. Charge négative.
Type de cellule | Monocristallin de type N |
Dimension | 1899x1096x30mm |
Poids | 21,8 kg |
Verre | Verre trempé de revêtement AR de 3,2 mm |
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68,2 diodes |
Câble de sortie | TUV:4mm2/UL:12AWG |
Emballage | 36 pièces/palette, 924 pièces/40'HQ |
Puissance maximale (Pmax) | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 36,90 V | 37,0 V | 37,10 V | 37,20 V | 37,3 V |
Courant de puissance maximal (Imp | 12,74A | 12,84A | 12,95A | 13.05A | 13,15A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 44,30V | 44,40 V | 44,50 V | 44,60 V | 44,70 V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13,56A | 13,67A | 13,78A | 13,89A | 13,99A |
Efficacité du module (%) 22,20 % | 22,60% | 22,80% | 23,10% | 23,30% | 23,50% |
Puissance maximale (Pmax) | 355W | 359W | 363W | 367W | 371W |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 35,20 V | 35,30V | 35,40 V | 35,50V | 35,60 V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 10.09A | 10.17A | 10,26A | 10,34A | 10.43A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 42,30 V | 42,40 V | 42,50 V | 42,60 V | 42,70 V |
Courant de court-circuit (lsc) | 10.41A | 10,50A | 10,60A | 10.71A | 10,82A |
Efficacité du module (%) | 22,60% | 22,80% | 23,10% | 23,30% | 23,50% |
Tags associés :