Modèle:
SPF 3500~5000 ES SPF 3500~5000 ESTension de sortie:
230VDCPuissance de sortie maximale:
5000VATension d'entrée PV:
230VDCVoltage de batterie:
48VDCPoids:
9.2-12KGDimension:
330/135/485mmgarantie:
10Years
Onduleur solaire hors réseau Growatt 3,5 kW-5 kW
Cet onduleur solaire hors réseau multifonction intègre un régulateur de charge solaire MPPT, un onduleur sinusoïdal haute fréquence et un module UPS. Il est idéal pour les applications d'alimentation de secours hors réseau et d'autoconsommation. Il peut fonctionner avec ou sans batteries. Pour un fonctionnement optimal, le système nécessite également d'autres équipements, tels qu'un système photovoltaïque, un générateur ou le réseau électrique. Veuillez consulter votre intégrateur système pour connaître les autres architectures possibles en fonction de vos besoins. Le module Wi-Fi/GPS est un dispositif de surveillance prêt à l'emploi à installer sur l'onduleur. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent surveiller l'état de leur système photovoltaïque depuis leur téléphone portable ou leur site web, à tout moment et en tout lieu.
Caractéristiques:
1. Contrôleur de charge MPPT intégré ;
2. Fonction de charge d'égalisation ;
3. Fonctionne avec ou sans batterie ;
4. Tension d'entrée PV jusqu'à 500 V CC ;
5. Priorité d'entrée réseau ou solaire configurable.
6. Surveillance à distance WIFI/GPRS en option ;
7. Prise en charge du fonctionnement en parallèle pour une extension de capacité jusqu'à 45 kW ;
8. Le PV et le réseau alimentent conjointement la charge si l’énergie PV est insuffisante ;
9. Planifiez de manière flexible le temps de charge et de décharge de l'onduleur
Fiche de données | SPF 3500 ES Lite | SPF 5000 ES | SPF 5000 ES Lite |
Tension de la batterie | 48 V CC | ||
Type de batterie | Lithium/plomb-acide | ||
Sortie de l'onduleur | |||
Puissance nominale | 3500 VA / 3500 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
Capacité parallèle | Oui, 9 unités maximum | Oui, 6 unités maximum | Oui, 9 unités maximum |
Régulation de tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % à 50/60 Hz | ||
Surtension | 7000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
Efficacité (de pointe) | 93% | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
Temps de transfert | 10 ms typique, 20 ms max. | ||
Chargeur solaire | |||
Puissance maximale du panneau photovoltaïque | 4500W | 6000W | 6000W |
Plage MPPT @ tension de fonctionnement | 120 VCC ~ 450 VCC | 120 VCC ~ 430 VCC | 120 VCC ~ 450 VCC |
Nombre de trackers/chaînes MPP indépendants par tracker MPP | 1/1 | ||
Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 22A | ||
Tension maximale en circuit ouvert du panneau photovoltaïque | 500 V CC | 450 V CC | 500 V CC |
Courant de charge solaire maximal | 80A | 100A | 100A |
Chargeur secteur | |||
Courant de charge | 60A | 80A | 80A |
Tension d'entrée CA | 230 VCA | ||
Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) ; 90-280 VCA (pour les appareils électroménagers) | ||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||
Physique | |||
Degré de protection | IP20 | ||
Dimensions (L/H/P) | 280/125/435 mm | 330/135/485 mm | 280/125/435 mm |
Poids net | 9,2 kg | 12 kg | 9,8 kg |
Environnement d'exploitation | |||
Humidité | Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation) | ||
Altitude | <2000m | ||
Température de fonctionnement | -10°C - 55°C | 0°C - 55°C | -10°C - 55°C |
Température de stockage | -15°C - 60°C |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Tags associés :