Numéro d\'article.:
LUX7 STM630-72M-T12NModèle:
LUX7 STM630-72M-T12NSPuissance de sortie maximale:
600~630WPoids:
33.7KGDimension:
2382x1134x30mmgarantie:
10 YearsPanneaux solaires bifaciaux TopCon de type N 600 à 630 W
Ce module solaire TOPCon de type N offre des performances exceptionnelles avec des pertes de puissance extrêmement faibles et une résistance à la dégradation LID et LETID. Il excelle dans des conditions de faible luminosité, garantissant une puissance de sortie stable même dans des environnements nuageux ou ombragés. Son procédé de fabrication écologique, sans fluor et à faible teneur en plomb, est conforme aux normes de production durable. Une technologie de découpe non destructive avancée minimise les microfissures, tandis que des matériaux d'emballage hautement étanches et un traitement optimisé des cellules améliorent la résistance PID. Rigoureusement testé contre l'exposition au sable, au brouillard salin et à l'ammoniac, il résiste aux environnements difficiles. Doté d'une résistance mécanique robuste (charge positive de 5 400 Pa / charge négative de 2 400 Pa), ce module allie rendement élevé, durabilité et adaptabilité environnementale pour un fonctionnement fiable à long terme.
Caractéristiques:
Caractéristiques mécaniques | |
Orientation des cellules | 132 cellules |
Dimension | 2382 × 1134 × 30 mm |
Poids | 33,7 kg |
Verre | Vitre avant : verre renforcé thermiquement avec revêtement AR à haute transmission de 2,0 mm |
Verre arrière : verre renforcé à la chaleur de 2,0 mm | |
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de jonction | IP68, trois diodes |
Câble de sortie | 4 mm², portrait 350/280 mm, longueur personnalisable |
Conditionnement | 36 pièces/palette, 720 pièces/40HQ |
Données électriques (STC) | |||||||
STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
Puissance maximale (Pmax) | 600 W | 605 W | 610 W | 615W | 620 W | 625 W | 630 W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40,30 V | 40,50 V | 40,80 V | 41,10 V | 41,40 V | 41,70 V | 42,00 V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 14,91A | 14,94A | 14,96A | 14,98A | 14,99A | 15.01A | 15.03A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,40 V | 48,70 V | 49,00 V | 49,30 V | 49,60 V | 49,90 V | 50,20 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 15,80A | 15,83A | 15,86A | 15,89A | 15,91A | 15,93A | 15,95A |
Efficacité du module (%) | 22,20% | 22,40% | 22,60% | 22,80% | 23,00%% | 23,13% | 23,32% |
Tags associés :